wetter.pernitz.at
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 11:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 11:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 11:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 10:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 09:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 08:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 07:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 06:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 05:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 04:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:25 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 03:00 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:55 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:50 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:45 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:40 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:35 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 02:30 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C 44 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -19,2 °C -9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
